Bạn đang tìm kiếm địa điểm giao dịch của BIDV gần nhất tại Quảng Trị? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn danh sách chi tiết các Chi nhánh, Phòng Giao Dịch (PGD) và ATM của BIDV trên địa bàn Quảng Trị, giúp bạn dễ dàng tra cứu và tìm được điểm giao dịch thuận tiện nhất.

Chi Nhánh & Phòng Giao Dịch BIDV tại Quảng Trị
Giúp khách hàng nhanh chóng xác định địa điểm giao dịch gần nhất, đáp ứng mọi nhu cầu tài chính một cách thuận tiện và chính xác. Với mạng lưới rộng khắp trên toàn quốc, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cam kết mang lại trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp, dễ dàng tiếp cận và tiết kiệm thời gian.
Ngân Hàng | Địa Chỉ | Điện Thoại | Thời Gian Hoạt Động |
---|---|---|---|
CN Quảng Trị | Số 24, Đường Hùng Vương, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị | 0233.3853741; 0233.3553111 | Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h-17h00 |
PGD Đường 9 | Số 331A, Quốc lộ 9, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị | 0233.3857666; 0233.3857777 | Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h-17h00 |
PGD Nam Đông Hà | Số 62, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị | 0233.3525354051 ext 352 | Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h-17h00 |
PGD Thị xã Quảng Trị | Số 232, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị | 0233.3678666 | Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h-17h00 |
PGD Vĩnh Linh | Khóm Hữu Nghị, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị | 0233.3623623 ext 361 | Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h-17h00 |
PGD Gio Linh | Số 42, Đường 2 Tháng 4, Thị trấn Gio Linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị | 0905090525 | Thứ 2-6:Sáng: 7h30-11h30, Chiều 13h30-17h |
PGD Đông Hà | Số 228, Đường Lê Duẩn, Phường Đông Giang, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Phường Đ, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị | 0233.385015 | Thứ 2-6: Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h-17h00 |
ATM, EZONE của BIDV tại Quảng Trị
Ngoài các Chi nhánh và Phòng Giao Dịch, BIDV còn có mạng lưới ATM các Quận Huyện tại Quảng Trị như: Thành phố Đông Hà, Thị xã Quảng Trị, Huyện Vĩnh Linh, Huyện Hướng Hóa, Huyện Gio Linh, Huyện Đa Krông, Huyện Cam Lộ, Huyện Triệu Phong, Huyện Hải Lăng, Huyện Cồn Cỏ … giúp bạn thực hiện các giao dịch rút tiền, chuyển khoản, truy vấn số dư một cách nhanh chóng và tiện lợi. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy ATM của BIDV gần nhất tại các trung tâm thương mại, siêu thị, khu dân cư.
Ngân Hàng | Địa Chỉ | Điện Thoại | Thời Gian Hoạt Động |
---|---|---|---|
ATM BIDV May Hòa Thọ Ái tử | Nhà máy may Hòa Thọ - Triệu Phong - Quảng Trị, Thị trấn Ái Tử, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị | 0905090525 | |
ATM BIDV Quảng Trị | Số 24 Hùng Vương, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị | 0533853741; 051.3553111 | |
ATM BIDV Quảng Trị | Số 24 Hùng Vương, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị | 0533853741; 051.3553111 | |
ATM BIDV Quảng Trị | Số 24, Đường Hùng Vương, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị | 0905090525 | |
ATM Công an tỉnh Quảng Trị | 209 Quốc Lộ 9B, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị | 0533853741; 051.3553111 | |
ATM Công ty may Hòa thọ | Khu công nghiệp nam Đông Hà, Phường Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị | 0533853741; 051.3553111 | |
ATM Cục thuế Quảng Trị | Cục thuế tỉnh Quảng Trị - Số 260 - Hùng Vương, Phường Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị | 0533853741; 051.3553111 | |
ATM PGD Đường 9 | Số 331A, Quốc lộ 9, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị | 0533853741; 051.3553111 | |
ATM PGD Nam Đông Hà | Số 62, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị | 0533853741; 051.3553111 | |
ATM PGD TX Quảng Trị | Số 232, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị | 0533853741; 051.3553111 | |
ATM PGD Vĩnh Linh | Khóm Hữu Nghị, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị | 0533853741; 051.3553111 | |
CRM BIDV Quảng Trị | Số 24, Đường Hùng Vương, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị | 02333853111 | |
ATM BIDV Quảng Trị | 42 Đường 2 Tháng 4, Phường 1, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị | 0949838959 | |
ATM PGD Đông Hà | Số 228, Đường Lê Duẩn, , Phường Đông Giang, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Phường Đông Giang, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị | 0533853741 |
Tổng Đài BIDV Quảng Trị
Ngân Hàng | Brand Name | Địa Chỉ | Tổng Đài | Mạng Lưới | Giờ Làm Việc | Website | Youtube | Zalo | Swift Code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | BIDV | 194 Trần Quang Khải, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | 19009247 | bidv | https://bidv.com.vn | bidv247@bidv.com.vn | https://www.facebook.com/BIDVbankvietnam | BIDVVNVX |
Hy vọng thông tin Tổng Đài Ngân Hàng cung cấp sẽ giúp bạn tìm được địa điểm giao dịch của BIDV gần nhất tại Quảng Trị. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ trực tiếp với BIDV.
(Lưu ý: Dữ liệu này có thể thay đổi, bạn nên kiểm tra thông tin mới nhất trên website chính thức của BIDV để đảm bảo độ chính xác)
Nguồn dữ liệu: BIDV