BẢNG GIÁ RĂNG SỨ
| STT | CHẤT LIỆU | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ | BẢO HÀNH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Răng sứ kim loại tiêu chuẩn (Phủ sứ toàn phần) Mỹ | 1 răng | 1.000.000đ | 5 năm |
| 2 | Răng sứ Roland Nhật | 1 răng | 5.000.000đ | 10 năm |
| 3 | Răng sứ Titan Mỹ | 1 Răng | 2.000.000đ | 5 năm |
| 4 | Răng thép Mỹ | 1Răng | 700.000đ | 5 năm |
| 5 | Răng thép phủ sứ mặt ngoài | 1Răng | 800.000đ | 5 năm |
| 6 | Răng toàn sứ Ceramil Đức | 1 răng | 6.500.000đ | 10 năm |
| 7 | Răng toàn sứ Cercon HT Mỹ | 1 răng | 7.900.000đ | 10 năm |
| 8 | Răng toàn sứ Emax Đức | 1 răng | 7.900.000đ | 10 năm |
| 9 | Răng toàn sứ HT Smile Đức | 1 răng | 7.900.000đ | 10 năm |
| 10 | Răng toàn sứ Katana Nhật | 1 răng | 3.000.000đ | 07 năm |
| 11 | Răng toàn sứ Lava 3M Esthetic | 1 răng | 14.500.000đ | 15 năm |
| 12 | Răng toàn sứ Lava 3M PLUS Mỹ | 1 răng | 10.900.000đ | 15 năm |
| 13 | Răng toàn sứ Nacera 3Q Mỹ | 1 răng | 12.500.000đ | 10 năm |
| 14 | Răng toàn sứ Nacera 3Q Đức | 1 răng | 12.000.000đ | 10 năm |
| 15 | Răng toàn sứ Nacera Đức | 1 răng | 9.900.000đ | 10 năm |
| 16 | Răng toàn sứ Venus Đức | 1 răng | 5.500.000đ | 10 năm |
| 17 | Thêm 1 răng nhựa vào hàm nhựa cứng | 249.000đ | ||
| 18 | Thêm 1 răng nhựa vào hàm nhựa mềm | 390.000đ | ||
| 19 | Toàn hàm nhựa cứng | 1.590.000đ | ||
| 20 | Toàn hàm nhựa cứng có gia cố lưới thép | 1.980.000đ | ||
| 21 | Toàn hàm nhựa dẻo | 2.890.000đ | ||
| 22 | Lên răng nhựa tháo lắp Việt Nam | 100.000đ | ||
| 23 | Lên răng nhựa tháo lắp Mỹ | 150.000đ | ||
| 24 | Bán hàm nhựa cứng | 890.000đ | ||
| 25 | Bán hàm nhựa dẻo | 1.580.000đ | ||
| 26 | Cắt bỏ cầu răng cũ mức 1 | 290.000đ | ||
| 27 | Cắt bỏ cầu răng cũ mức 2 | 390.000đ | ||
| 28 | Cắt bỏ cầu răng cũ mức 3 | 490.000đ | ||
| 29 | Cắt chụp răng | 200.000đ | ||
| 30 | Cấy chốt | 300.000đ | ||
| 31 | Cùi giả | 490.000đ | ||
| 32 | Dán sứ Veneer Ceramil Đức | 1 Răng | 4.890.000đ | 10 năm |
| 33 | Dán sứ Veneer Emax Đức | 1 răng | 5.890.000đ | 10 năm |
| 34 | Dán sứ Veneer Lava 3M Đức | 1 Răng | 7.890.000đ | 15 năm |
| 35 | Dán sứ Veneer Nacera Đức | 1 Răng | 7.890.000đ | 10 năm |
| 36 | Đệm hàm nhựa cứng | 400.000đ | ||
| 37 | Đệm hàm nhựa mềm | 1.000.000đ | ||
| 38 | Gắn gẫy hàm, thêm 1 móc | 500.000đ | ||
| 39 | Lên răng sứ tháo lắp | 1.000.000đ | ||
| 40 | Nền hàm kim loại | 2.490.000đ | ||
| 41 | Nền hàm Titan | 3.490.000đ |
BẢNG GIÁ CHỈNH NHA
| STT | DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ |
|---|---|---|---|
| 1 | Chỉnh nha không mắc cài INVISALIGN mức 1 | 2 hàm | 59.890.000đ |
| 2 | Chỉnh nha không mắc cài INVISALIGN mức 2 | 2 hàm | 69.890.000đ |
| 3 | Chỉnh nha không mắc cài INVISALIGN mức 3 | 2 hàm | 79.890.000đ |
| 4 | Chỉnh nha không mắc cài INVISALIGN mức 4 | 2 hàm | 89.980.000đ |
| 5 | Chỉnh nha không mắc cài INVISALIGN mức 5 | 2 hàm | 99.890.000đ |
| 6 | Chỉnh nha không mắc cài INVISALIGN mức 6 | 2 hàm | 109.890.000đ |
| 7 | Chỉnh nha không mắc cài INVISALIGN mức 7 | 2 hàm | 118.890.000đ |
| 8 | Chỉnh nha không mắc cài VINALIGN mức 1 | 2 hàm | 21.890.000đ |
| 9 | Chỉnh nha không mắc cài VINALIGN mức 2 | 2 hàm | 29.890.000đ |
| 10 | Chỉnh nha không mắc cài VINALIGN mức 3 | 2 hàm | 39.890.000đ |
| 11 | Chỉnh nha không mắc cài VINALIGN mức 4 | 2 hàm | 45.890.000đ |
| 12 | Chỉnh nha không mắc cài VINALIGN mức 5 | 2 hàm | 59.890.000đ |
| 13 | Chỉnh nha không mắc cài VINALIGN mức 6 | 2 hàm | 69.890.000đ |
| 14 | Chỉnh nha không mắc cài VINALIGN mức 7 | 2 hàm | 74.890.000đ |
| 15 | Chỉnh nha mắc cài kim loại thường mức 1 | 2 hàm | 19.890.000đ |
| 16 | Chỉnh nha mắc cài kim loại thường mức 2 | 2 hàm | 25.890.000đ |
| 17 | Chỉnh nha mắc cài kim loại thường mức 3 | 2 hàm | 29.890.000đ |
| 18 | Chỉnh nha mắc cài kim loại thường mức 4 | 2 hàm | 34.890.000đ |
| 19 | Chỉnh nha mắc cài kim loại tự buộc mức 1 | 2 hàm | 29.890.000đ |
| 20 | Chỉnh nha mắc cài kim loại tự buộc mức 2 | 2 hàm | 35.980.000đ |
| 21 | Chỉnh nha mắc cài kim loại tự buộc mức 3 | 2 hàm | 39.890.000đ |
| 22 | Chỉnh nha mắc cài kim loại tự buộc mức 4 | 2 hàm | 44.890.000đ |
| 23 | Chỉnh nha mắc cài sứ mức 1 | 2 hàm | 39.890.000đ |
| 24 | Chỉnh nha mắc cài sứ mức 2 | 2 hàm | 45.890.000đ |
| 25 | Chỉnh nha mắc cài sứ mức 3 | 2 hàm | 49.800.000đ |
| 26 | Chỉnh nha mắc cài sứ mức 4 | 2 hàm | 54.800.000đ |
| 27 | Duy trì kết quả nắn chỉnh răng bằng hàm Harley | 1 hàm | 790.000đ |
| 28 | Duy trì kết quả nắn chỉnh răng bằng máng trong suốt | 1 hàm | 890.000đ |
| 29 | Hàm điều trị chống đẩy lưỡi | 2.490.000đ | |
| 30 | Hàm điều trị chống mút môi | 1 hàm | 2.490.000đ |
| 31 | Máng chống nghiến | 2 hàm | 2.000.000đ |
| 32 | Máng điều trị cắn ngược và nâng khớp | 3.490.000đ | |
| 33 | Nắn chỉnh răng bằng khí cụ Facemask | 1 hàm | 5.980.000đ |
| 34 | Nong rộng hàm bằng khí cụ tháo lắp | 1.980.000đ | |
| 35 | Nong rộng hàm bằng ốc nong nhanh | 1 hàm | 3.980.000đ |
| 36 | Vít chỉnh nha | 1 vít | 2.000.000đ |
BẢNG GIÁ TẨY RĂNG TRẮNG
| STT | DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ |
|---|---|---|---|
| 1 | Tẩy trắng răng nhanh tại phòng khám | 2 hàm | 2.980.000đ |
| 2 | Tẩy trắng răng tại nhà | 2 hàm | 1.490.000đ |
| 3 | Hàn Composite thẩm mỹ | 1 răng | 590.000đ |
| 4 | Gắn đá loại 1 | 1 viên | 450.000đ |
| 5 | Gắn đá loại 2 | 1 viên | 650.000đ |
| 6 | Công gắn | 250.000 |
BẢNG GIÁ CẤY GHÉP IMPLANT
| STT | DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ | BẢO HÀNH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phẫu thuật cấy IMPLANT Hàn Quốc (Implant+ Abutment) | 1 răng | 11.980.000đ | |
| 2 | Phẫu thuật cấy IMPLANT Straument Thụy Sỹ | 1 răng | 27.890.000đ | |
| 3 | Răng sứ CERAMILL lắp trên IMPLANT | 1 răng | 7.480.000đ | 10 năm |
| 4 | Răng sứ kim loại tiêu chuẩn trên IMPLANT | 1 răng | 1.490.000đ | |
| 5 | Răng sứ LAVA 3M lắp trên IMPLANT | 1 răng | 11.890.000đ | |
| 6 | Răng sứ NACERA lắp trên IMPLANT | 1 răng | 10.490.000đ | |
| 7 | Răng sứ TITAN trên IMPLANT | 1 răng | 2.980.000đ | |
| 8 | Ghép lợi | 2.000.000 | ||
| 9 | Phục hình bắt vít (khoảng phục hình thấp) | 1 răng | 1.000.000 | |
| 10 | Abutment Titan | Bằng Titann | 2.000.000 | |
| 11 | Abutment Toàn sứ | Toàn sứ | 4.000.000 | |
| 12 | Nhịp răng sứ trên cầu implant | 1 đơn vị | 1.000.000đ |
CÁC DỊCH VỤ KHÁC THAM KHẢO TRỰC TIẾP TẠI PHÒNG KHÁP
Nha khoa quốc tế Athena
- Địa chỉ cũ: 97 P. Nghĩa Tân, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ mới: 97 P Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Đô, Thành Phố Hà Nội [ Xem bản đồ ]
- Điện thoại: '+84 825 550 552
- Trang web: https://nhakhoaathena.vn/
- Thời gian: 08:15-19:30