Thông tin liên hệ
Phòng khám Răng - Hàm - Mặt Đức Bảo - Nha Khoa uy tín chuyên nghiệp tại Yên Bái
» Xem thêm: NHA KHOA DIAMOND SMILE
Thôn Ngòi Cát, Yên Bình, Yên Bái 33000, Việt Nam
Yên Bình, Yên Bái
Chỉ hướng
Mô tả Doanh nghiệp
Nha Khoa LINH XUÂN đã khám và chữa trị cho hơn 50,000 khách hàng tại khu vực Thủ Đức, Dĩ An và các khu vực lân cận trong suốt 17 năm qua. Tiêu chí chúng tôi cam kết với khách hàng là chất lượng, bền, đẹp và giá cả hợp lý với đa số người dân. Là phòng khám nha khoa uy tín luôn được khách hàng tín nhiệm, sau đây là bảng giá dịch vụ nha khoa hiện đang áp dụng tại Nha Khoa LINH XUÂN.
Quý khách hàng có thể đặt lịch hẹn khám răng qua số 0911.711.174 trong GIỜ LÀM VIỆC từ 07:30 đến 18:30 mỗi ngày kể cả Chủ Nhật (làm đến 17h00).
Mọi thắc mắc về chi phí dịch vụ hoặc phàn nàn về chất lượng dịch vụ xin liên hệ số CSKH: 0911 711 174 hoặc Email đến địa chỉ sau: nhakhoalinhxuan@gmail.com để được giải đáp thêm các thông tin.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TẠI NHA KHOA LINH XUÂN NĂM 2024 |
|||
---|---|---|---|
DỊCH VỤ | CHI PHÍ | ĐƠN VỊ | GHI CHÚ |
CẠO VÔI RĂNG |
|||
Cạo vôi răng + đánh bóng răng | 300.000 – 500.000 VNĐ | 2 hàm | |
VIÊM NƯỚU |
|||
Điều trị viêm nướu (Mức độ I) | 800.000 VNĐ | 2 hàm | |
Điều trị viêm nướu (Mức độ II) | 1.500.000 VNĐ | 2 hàm | |
Điều trị viêm nướu (Mức độ III) | 2.000.000 VNĐ | 2 hàm | |
» Xem thêm: Phòng Khám Chuyên Khoa Răng Hàm Mặt VIÊM NHA CHU |
|||
Điều trị viêm nha chu 1 răng | 500.000 – 1.000.000 VNĐ | 1 răng | |
Điều trị viêm nha chu 2 hàm răng | Từ 5.000.000 VNĐ | 2 hàm | |
TẨY TRẮNG RĂNG |
|||
Tẩy trắng răng công nghệ LED công suất cao | 2.000.000 VNĐ | 2 hàm | |
Gói tẩy trắng tại nhà | 1.500.000 VNĐ | 2 hàm | |
Bán lẻ: Một cặp máng tẩy | 1.000.000 VNĐ | 2 hàm | |
Bán lẻ: Thuốc tẩy trắng | 250.000 VNĐ | 1 tuýp | |
NHỔ RĂNG |
|||
Nhổ răng sữa bôi tê | 100.000 VNĐ | 1 răng | |
Nhổ răng sữa gây tê | 200.000 VNĐ | 1 răng | |
Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 300.000 VNĐ | 1 răng | |
Nhổ răng vĩnh viễn (Răng cửa) | 400.000 VNĐ | 1 răng | |
Nhổ răng vĩnh viễn (Răng hàm nhỏ) | 500.000 VNĐ | 1 răng | |
Nhổ răng vĩnh viễn (Răng hàm lớn) | 800.000 VNĐ | 1 răng | |
Nhổ răng khôn thường độ I | 1.000.000 VNĐ | 1 răng | |
Nhổ răng khôn thường độ II | 1.500.000 VNĐ | 1 răng | |
TRÁM RĂNG |
|||
Trám theo dõi Eugenate/CAVIT | 300.000 VNĐ | 1 răng | |
Trám thẩm mỹ răng sữa (xoang nhỏ) | 200.000 VNĐ | 1 răng | |
Trám thẩm mỹ răng sữa (Xoang lớn) | 300.000 VNĐ | 1 răng | |
Trám thẩm mỹ răng vĩnh viễn (Xoang nhỏ) | 200.000 VNĐ | 1 răng | |
Trám thẩm mỹ răng vĩnh viễn (Xoang vừa) | 300.000 VNĐ | 1 răng | |
Trám thẩm mỹ răng vĩnh viễn (Xoang lớn) | 400.000 VNĐ | 1 răng | |
Trám răng thẩm mỹ răng mòn cổ răng (Nhỏ) | 300.000 VNĐ | 1 răng | |
Trám răng thẩm mỹ răng mòn cổ răng (Lớn) | 400.000 VNĐ | 1 răng | |
Trám tái tạo răng đã nội nha (không kèm chốt) | 300.000 VNĐ | 1 răng | |
Trám tái tạo có gia cố chốt kim loại hoặc pin ngà | 500.000 VNĐ | 1 răng | |
Trám đắp mặt thẩm mỹ răng cửa, đắp kín thưa kẽ | 500.000 VNĐ | 1 răng | |
NỘI NHA (CHỮA TỦY) |
|||
Chữa tủy răng cửa sữa | 800.000 VNĐ | 1 răng | |
Chữa tủy răng hàm sữa | 1.200.000 VNĐ | 1 răng | |
Chữa tủy răng vĩnh viễn 1 chân | 1.000.000 VNĐ | 1 răng | |
Chữa tủy răng vĩnh viễn 2 chân | 1.200.000 VNĐ | 1 răng | |
Chữa tủy răng vĩnh viễn 3 – 4 chân (răng 6) | 1.500.000 VNĐ | 1 răng | |
Chữa tủy răng vĩnh viễn 3 – 4 chân (răng 7) | 1.800.000 VNĐ | 1 răng | |
Chữa tủy răng vĩnh viễn 3 – 4 chân (răng 8) | 2.500.000 VNĐ | 1 răng | |
Thu thêm phí nội nha khó độ I | Cộng thêm 500.000 VNĐ | 1 răng | |
Thu thêm phí nội nha khó độ II | Cộng thêm 1.000.000 VNĐ | 1 răng | |
MÃO SỨ CỐ ĐỊNH |
|||
Mão sứ hợp kim Crom-Niken | 1.500.000 VNĐ | 1 răng | Bảo hành 18 tháng. |
Mão sứ hợp kim Titanium | 2.500.000 VNĐ | 1 răng | Bảo hành 24 tháng. |
Mão sứ hợp kim Crom-Cobalt | 3.500.000 VNĐ | 1 răng | Bảo hành 36 tháng. |
Mão toàn sứ Zirconia Katana (Nhật) | 3.500.000 VNĐ | 1 răng | Bảo hành 3 năm. |
Mão toàn sứ Zirconia DDBio (Đức) | 4.500.000 VNĐ | 1 răng | Bảo hành 5 năm. |
Mão toàn sứ Cercon (Đức) | 6.000.000 VNĐ | 1 răng | Bảo hành 7 năm. |
RĂNG GIẢ THÁO LẮP |
|||
Các loại khung nền |
|||
Nền nhựa cứng GC (Nhật) | 4.000.000 VNĐ | 1 cái | |
Nền nhựa gia cường Futura (Mani Schultz – Đức) | 2.000.000 VNĐ | 1 cái | |
Nền hàm nhựa dẻo (bán hàm) | 1.500.000 VNĐ | 1 cái | |
Nền hàm nhựa dẻo (toàn hàm) | 2.500.000 VNĐ | 1 cái | |
Khung kim loại Titanium | 2.500.000 VNĐ | 1 cái | |
Khung kim loại thường | 1.500.000 VNĐ | 1 cái | |
Các loại răng tháo lắp |
|||
Răng nhựa Việt Nam | 200.000 VNĐ | 1 răng | |
Răng nhựa Nhật | 300.000 VNĐ | 1 răng | |
Răng nhựa Đức | 400.000 VNĐ | 1 răng | |
Răng nhựa Mỹ | 600.000 VNĐ | 1 răng | |
THÔNG BÁO:
– Đây là bảng giá cập nhật mới nhất, mọi bảng giá tại Nha Khoa LINH XUÂN luôn được niêm yết rõ ràng và áp dụng đúng quy định. Các dịch vụ không bao gồm thuế VAT. – Nha Khoa LINH XUÂN đã liên kết với nhiều ngân hàng để thực hiện thanh toán trả góp lãi suất 0% với khách hàng sở hữu thẻ VISA, MASTER và không cần làm thủ tục. Xem thêm TẠI ĐÂY. |
Mỗi phòng khám thuộc hệ thống Nha Khoa LINH XUÂN được Sở Y Tế các tỉnh thành thẩm định các danh mục kỹ thuật khác nhau. Quý khách sẽ được thực hiện các dịch vụ theo đúng những danh mục kỹ thuật mà Sở Y Tế cho phép. Những danh mục khác sẽ được thực hiện tại bệnh viện.
4.9/5 (19 Reviews)