Thông tin liên hệ
Bệnh viện Gaya Việt Hàn
» Xem thêm: Bệnh viện Mắt TP.HCM
23-23A-25A1, Trương Công Định, Phường 14, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Chỉ hướng
Google Maps
Bing Maps
Yandex Maps
Mô tả Doanh nghiệp
| SỞ Y TẾ TP. HCM | ||||
| BỆNH VIỆN GAYA VIỆT HÀN | ||||
| BẢNG GIÁ DỊCH VỤ | ||||
| (Áp dụng từ ngày 02/01/2024) | ||||
| STT | MÃ | TÊN DỊCH VỤ | ĐVT | GIÁ BÁN |
| KHÁM | ||||
| 1 | K010001 | Khám, tư vấn Nhi (trong giờ hành chính) | Lần | 150.000 |
| 2 | K010002 | Khám, tư vấn nhi (ngoài giờ hành chính, ngày chủ nhật) | Lần | 170.000 |
| 3 | K010003 | Khám, tư vấn Sản – Phụ khoa (trong giờ hành chính) | Lần | 200.000 |
| 4 | K010004 | Khám, tư vấn Sản – Phụ khoa (ngoài giờ hành chính, ngày chủ nhật) | Lần | 220.000 |
| 5 | K010190 | Khám nhũ (trong giờ hành chính) | Lần | 200.000 |
| 6 | K010227 | Khám nhũ (ngoài giờ hành chính, ngày chủ nhật) | Lần | 220.000 |
| 7 | K010191 | Khám vô sinh | Lần | 200.000 |
| 8 | K010006 | Cấp cứu (Nhi khoa) | Lần | 250.000 |
| 9 | P04005 | Cấp cứu (Sản – Phụ khoa) | Lần | 300.000 |
| SIÊU ÂM | ||||
| 10 | S010001 | Siêu âm nhũ | Lần | 270.000 |
| 11 | S010002 | Siêu âm sản phụ khoa (đầu dò âm đạo) | Lần | 270.000 |
| 12 | S010003 | Siêu âm sản phụ khoa (ngã bụng) | Lần | 250.000 |
| 13 | S010004 | Siêu âm đo độ mờ da gáy (thai khoảng 11-13 tuần + 6 ngày) (đơn thai) | Lần | 340.000 |
| 14 | S010036 | Siêu âm bụng + Đo lỗ trong CTC (thai từ 16-24 tuần) | Lần | 320.000 |
| 15 | S010005 | Siêu âm tổng quát nhi | Lần | 150.000 |
| 16 | S010007 | Siêu âm tổng quát | Lần | 300.000 |
| 17 | S010008 | Siêu âm sản phụ khoa (Doppler màu) | Lần | 370.000 |
| 18 | S010011 | Siêu âm tuyến giáp | Lần | 200.000 |
| 19 | S010030 | Siêu âm 5D hình thái học thai nhi | Lần | 470.000 |
| 20 | K010211 | ECG (đo điện tim) | Lần | 100.000 |
| 21 | K010212 | Non stresstest | Lần | 300.000 |
| CÔNG ĐỠ SANH | ||||
| 22 | KS10001 | Đẻ chỉ huy bằng truyền oxytocin tĩnh mạch (Sanh thường) | Lần | 5.000.000 |
| 23 | KS10033 | Forceps (Sanh giúp) | Lần | 6.000.000 |
| 24 | KS10004 | Sanh thường + may thẩm mỹ | Lần | 9.000.000 |
| 25 | KS10006 | Sanh giúp (hút, forceps) + may thẩm mỹ | Lần | 10.000.000 |
| 26 | KS10008 | Đỡ đẻ ngôi ngược (Sanh thường ngôi ngược) | Lần | 6.000.000 |
| 27 | KS10010 | Sanh thường + vết mổ cũ | Lần | 6.000.000 |
| 28 | KS10012 | Sanh giúp (hút, forceps) + vết mổ cũ | Lần | 7.000.000 |
| MỔ LẤY THAI | ||||
| 29 | KM10001 | Mổ lấy thai lần đầu (Mổ lấy thai lần 1) | Lần | 7.500.000 |
| 30 | KM10002 | Phẫu thuật lấy thai lần thứ hai trở lên (Mổ lấy thai lần 2) | Lần | 8.500.000 |
| 31 | KM10016 | Mổ lấy thai lần 3 | Lần | 9.500.000 |
| 32 | KM10018 | Mổ lấy thai lần 4 | Lần | 11.000.000 |
| 33 | KM10008 | Mổ lấy thai lần 1 (vết mổ cũ: thai ngoài TC, u nang, u xơ, ruột thừa, nội soi) | Lần | 8.500.000 |
| 34 | KM10052 | Mổ lấy thai lần 1 + triệt sản | Lần | 9.500.000 |
| 35 | KM10014 | Mổ lấy thai lần 1 + may thẩm mỹ | Lần | 10.500.000 |
| 36 | KM10054 | Mổ lấy thai lần 2 (VMC: Thai ngoài, u nang…) | Lần | 9.500.000 |
| 37 | KM10023 | Mổ lấy thai lần 2 + may thẩm mỹ | Lần | 11.500.000 |
| 38 | KM10021 | Mổ lấy thai lần 3 + triệt sản | Lần | 12.500.000 |
| 39 | KM10064 | Mổ lấy thai lần 4 + triệt sản | Lần | 14.000.000 |
| MỔ PHỤ KHOA | ||||
| 40 | KM20010 | Mổ bóc u nang buồng trứng (1 bên) | Lần | 5.500.000 |
| 41 | KM20013 | Cắt tử cung toàn phần chừa 2 PP | Lần | 9.500.000 |
| 42 | KM20016 | Cắt tử cung ngã âm đạo + sửa thành trước và thành sau âm đạo | Lần | 9.000.000 |
| 43 | KM20018 | Bóc nhân xơ tử cung | Lần | 6.500.000 |
| 44 | KT10157 | Cắt tử cung + 2 tai vòi | Lần | 9.700.000 |
| 45 | KT10001 | Khâu hở eo tử cung bằng phương pháp McDonald | Lần | 5.000.000 |
| MỔ NỘI SOI | ||||
| 46 | KM30018 | NS bóc u nang buồng trứng 1 bên + kiểm tra sinh dục | Lần | 8.500.000 |
| 47 | KM30022 | NS cắt tử cung hoàn toàn | Lần | 10.500.000 |
| 48 | KM30023 | NS thai ngoài tử cung (vỡ) | Lần | 9.700.000 |
| 49 | KM30025 | NS thai ngoài tử cung | Lần | 8.700.000 |
| 50 | KM30029 | NS Buồng tử cung – ổ bụng – bóc nhân xơ | Lần | 11.800.000 |
| 51 | KM30031 | NS Bóc nhân xơ tử cung + kiểm tra sinh dục | Lần | 10.400.000 |
| 52 | KM30035 | NS chẩn đoán vô sinh (cắt polyp lòng tử cung) | Lần | 7.500.000 |
| 53 | KM30037 | NS thai ngoài tử cung (vết mổ cũ 2 lần) | Lần | 10.200.000 |
| 54 | KM30044 | NS triệt sản | Lần | 8.500.000 |
| 55 | KM30049 | NS chẩn đoán, cắt polyp | Lần | 12.000.000 |
| 56 | KM30077 | NS ổ bụng – bóc u buồng trứng trái | Lần | 9.700.000 |
| 57 | KM30079 | NS thai ngoài tử cung + triệt sản | Lần | 10.700.000 |
| CÔNG THỦ THUẬT | ||||
| 58 | KM20019 | Sửa thành sau âm đạo + tầng sinh môn | Lần | 8.000.000 |
| 59 | K100238 | May thẩm mỹ thành sau âm đạo | Lần | 5.000.000 |
| 60 | K100239 | May thẩm mỹ thành trước âm đạo | Lần | 3.500.000 |
| 61 | K10153 | May thẩm mỹ TSM | Lần | 6.000.000 |
| 62 | KM20006 | May thẩm mỹ thành trước và thành sau âm đạo | Lần | 8.000.000 |
| 63 | K100224 | Gói cấy que ngừa thai | Lần | 3.500.000 |
| 64 | K010023 | Soi cổ tử cung | Lần | 350.000 |
| 65 | KH20001 | Đặt vòng tránh thai + Vòng Tcu | Lần | 436.000 |
| 66 | KH20002 | Lấy vòng hở (có dây) | Lần | 200.000 |
| 67 | KH20003 | Lấy vòng hở đứt dây (không dây) | Lần | 1.000.000 |
| 68 | KH20007 | Gói lấy que ngừa thai | Lần | 650.000 |
| 69 | KT10006 | Xoắn polyp nhỏ tại phòng khám | Lần | 250.000 |
| 70 | KT10007 | Xoắn polyp chân to (tại phòng thủ thuật) | Lần | 700.000 |
| 71 | KT10009 | Đốt laser cổ tử cung | Lần | 800.000 |
| 72 | KT10024 | Đốt sùi mào gà | Lần | 1.200.000 |
| 73 | KH10025 | Phá thai nội khoa | Lần | 2.700.000 |
| 74 | KH10010 | Phá thai nội khoa (vết mổ cũ) | Lần | 2.900.000 |
| 75 | KH10023 | Phá thai nội khoa (vết mổ cũ 2 lần) | Lần | 3.100.000 |
| 76 | KH10024 | Phá thai nội khoa (vết mổ cũ 3 lần) | Lần | 3.300.000 |
| 77 | KH10003 | Hút thai nhỏ hơn 8 tuần | Lần | 2.400.000 |
| 78 | KH10011 | Hút thai nhỏ hơn 8 tuần (vết mổ cũ) | Lần | 2.800.000 |
| 79 | KH10022 | Hút thai nhỏ hơn 8 tuần (VMC 2 lần) | Lần | 3.200.000 |
| 80 | KH10033 | Hút thai dưới 8 tuần (vết mổ cũ 3 lần) | Lần | 3.600.000 |
| 81 | KH10031 | Hút thai 8 – 9 tuần | Lần | 2.600.000 |
| 82 | KH10037 | Hút thai 8 – 9 tuần (VMC) | Lần | 3.000.000 |
| 83 | KT10287 | Hút thai 8 – 9 tuần (VMC 2 lần) | Lần | 3.400.000 |
| 84 | KH10035 | Hút thai 10- 11 tuần | Lần | 2.800.000 |
| 85 | KT10399 | Hút thai 10 – 11 tuần (VMC) | Lần | 3.200.000 |
| 86 | KT10168 | Hút thai 10 -11 tuần (VMC 2 lần) | Lần | 3.600.000 |
| 87 | KT10165 | Hút thai 12 tuần | Lần | 3.000.000 |
| 88 | KH10040 | Hút thai lưu dưới 8 tuần | Lần | 2.700.000 |
| 89 | KT10296 | Hút thai lưu dưới 8 tuần (VMC) | Lần | 3.000.000 |
| 90 | KT10295 | Hút thai lưu dưới 8 tuần (VMC 2 lần) | Lần | 3.300.000 |
| 91 | KT10397 | Hút thai lưu 9 – 10 tuần | Lần | 3.100.000 |
| 92 | KT10396 | Hút thai lưu 9 – 10 tuần (VMC) | Lần | 3.400.000 |
| 93 | KT10303 | Hút thai lưu 9 – 10 tuần (VMC 2 lần) | Lần | 3.600.000 |
| 94 | KT10301 | Hút thai lưu 12 tuần (VMC) | Lần | 3.800.000 |
| 95 | KH10008 | Gây sẩy thai nội khoa (thai lưu) nhỏ hơn hoặc bằng 8 tuần | Lần | 2.000.000 |
| 96 | KH10015 | Gây sẩy thai nội khoa bằng thuốc (thai lưu 9-10 tuần) | Lần | 2.500.000 |
| 97 | KT10017 | Gây tê (ngoài màng cứng) | Lần | 2.000.000 |
| 98 | KT10018 | Gây tê tủy sống | Lần | 2.000.000 |
| 99 | KT10023 | Nong bao quy đầu | Lần | 300.000 |
| 100 | KT10043 | Gây mê (thủ thuật) | Lần | 600.000 |
| 101 | KH10007 | Gây tê (thủ thuật) | Lần | 300.000 |
| 102 | K010010 | Phun khí dung | Lần | 50.000 |
| DỊCH VỤ KHÁC | ||||
| 103 | K010194 | Truyền dịch ngoại trú (chai thứ 1) | Lần | 250.000 |
| 104 | K010195 | Truyền dịch ngoại trú (chai thứ 2) | Lần | 200.000 |
| 105 | K010196 | Truyền dịch ngoại trú (chai thứ 3) | Lần | 50.000 |
| 106 | K010016 | Hot sitz bath | Lần | 120.000 |
| 107 | K010021 | Cắt thắng lưỡi | Lần | 500.000 |
| 108 | K010022 | Giấy chứng nhận | Lần | 200.000 |
| 109 | K010028 | Chăm sóc dưỡng nhi | Ngày | 250.000 |
| 110 | K010031 | Phí yêu cầu Bác sĩ đỡ sanh (mổ) | Lần | 1.000.000 |
| 111 | K010041 | Thở oxy | Giờ | 20.000 |
| 112 | K010042 | Trích lục hồ sơ chích ngừa | Lần | 100.000 |
| 113 | K010185 | Thay băng | Lần | 50.000 |
| 114 | K010189 | Giấy chứng sanh tiếng Anh | Lần | 200.000 |
| 115 | K010210 | Xe cấp cứu | Lần | 500.000 |
| TIỀN PHÒNG | ||||
| 116 | P010025 | Phòng 201 | Ngày | 600.000 |
| 117 | P010026 | Phòng 202 | Ngày | 700.000 |
| 118 | P010021 | Phòng 203, 204 | Ngày | 700.000 |
| 119 | P010024 | Phòng 205, 206, 210 | Ngày | 1.800.000 |
| 120 | P010022 | Phòng 207, 208, 209 | Ngày | 1.000.000 |
| 121 | P010002 | Phòng 302, 303, 304 | Ngày | 700.000 |
| 122 | P010012 | Phòng 305, 307, 309, 310 | Ngày | 800.000 |
| 123 | P010015 | Phòng 306 | Ngày | 1.500.000 |
| 124 | P010028 | Phòng 308 | Ngày | 2.000.000 |
| 125 | P010018 | Phòng 311 | Ngày | 1.000.000 |
| 126 | P010038 | Phòng 312 | Ngày | 1.500.000 |
| 127 | P010009 | Phòng 402, 403, 404 | Ngày | 1.000.000 |
| SỮA | ||||
| 128 | P030001 | Sữa Similac Mom 400g | Lon | 210.000 |
| 129 | P030002 | Sữa Similac total comfort 360g (0-12 tháng) | Lon | 275.000 |
| 130 | P030003 | Sữa Nan Supreme (Nestle) 400g (0-6 tháng tuổi) | Hộp | 310.000 |
| 131 | P030004 | Sữa Similac 1 400g (0-6 tháng) | Lon | 268.000 |
| 132 | P030005 | Sữa Pre Nan Nestle 400g (trẻ nhẹ cân hoặc thiếu tháng) | Hộp | 245.000 |
| VẮC-XIN | ||||
| 133 | VC-A01 | AVAXIM | Ống | 595.000 |
| 134 | VC-B01 | BCG | Ống | 215.000 |
| 135 | VC-B02 | BOOSTRIX | Ống | 883.000 |
| 136 | VC-G01 | GARDASIL 4 | Lọ | 1.800.000 |
| 137 | VC-G03 | GARDASIL 9 | Lọ | 2.950.000 |
| 138 | VC-H03 | HEXAXIM | Ống | 1.141.000 |
| 139 | VC-I01 | IMMUNO HBs | Lọ | 1.957.000 |
| 140 | VC-I02 | INFANRIX HEXA | Ống | 1.146.000 |
| 141 | VC-I04 | IMOJEV | Ống | 765.000 |
| 142 | VC-M01 | VA-MENGOC – BC | Lọ | 370.000 |
| 143 | VC-M03 | MMR II | Lọ | 355.000 |
| 144 | VC-M05 | MENACTRA | Ống | 1.350.000 |
| 145 | VC-P01 | PENTAXIM | Ống | 945.000 |
| 146 | VC-P02 | PREVENAR 13 | Ống | 1.390.000 |
| 147 | VC-P03 | PRIORIX | Ống | 435.000 |
| 148 | VC-R01 | ROTARIX | Ống | 950.000 |
| 149 | VC-R02 | ROTATEQ | Ống | 765.000 |
| 150 | VC-S01 | SYNFLORIX | Ống | 1.085.000 |
| 151 | VC-T01 | TETRAXIM | Ống | 611.000 |
| 152 | VC-T02 | TYPHIM Vi | Ống | 313.000 |
| 153 | VC-T03 | TWINRIX | Ống | 660.000 |
| 154 | VC-V01 | VARIVAX & DILUENT | Lọ | 1.053.000 |
| 155 | VC-V02 | VAT | Ống | 85.000 |
| 156 | VC-V05 | VARILRIX | Ống | 1.027.000 |
| 157 | VC-V06 | VAXIGRIP TETRA | Ống | 446.000 |
| VẬT TƯ Y TẾ | ||||
| 158 | VB28 | Băng vệ sinh Diana mama | Gói | 31.600 |
| 159 | VB29 | Băng Tegaderm 10×12 cm | Miếng | 22.000 |
| 160 | VB30 | Bộ phun khí dung trẻ em | Bộ | 26.000 |
| 161 | VB32 | Băng vệ sinh Diana siêu thấm | Gói | 20.000 |
| 162 | VB33 | Bộ chăm sóc rốn | Bộ | 50.000 |
| 163 | VĐ02 | Đồ sơ sinh | Bộ | 152.000 |
| 164 | VG02 | Gạc y tế 6.5*5 | Gói | 7.500 |
| 165 | VG06 | Gant sạch S | Đôi | 3.500 |
| 166 | VG07 | Gant tiệt trùng 6,5 | Đôi | 7.560 |
| 167 | VG08 | Gant tiệt trùng 7,0 | Đôi | 7.560 |
| 168 | VG09 | Gant tiệt trùng 7,5 | Đôi | 7.560 |
| 169 | VG19 | Giấy vuông | Gói | 13.000 |
| 170 | VK02 | Khăn ướt Bobby | Gói | 44.200 |
| 171 | VK14 | Khăn lau mát | Cái | 3.000 |
| 172 | VK15 | Keo dán da Demabond | Tube | 445.000 |
| 173 | VT02 | Tã giấy Bobby siêu mỏng | Gói | 46.800 |
| 174 | VT04 | Tấm lót Caryn Diana | Gói | 65.700 |
| 175 | VT15 | Trang phục chống dịch | Bộ | 81.900 |
| XÉT NGHIỆM | ||||
| 176 | XN10103 | HPV DNA | Lần | 1.000.000 |
| 177 | XN30001 | HIV (Elavia) | Lần | 140.000 |
| 178 | XN30002 | HBsAg | Lần | 80.000 |
| 179 | XN70001 | Thử thai (Quick stick) | Lần | 40.000 |
| 180 | XN70002 | Tổng phân tích nước tiểu | Lần | 50.000 |
| 181 | XNHH0001 | Huyết đồ | Lần | 100.000 |
| 182 | XNHH0002 | Rh (Rhesus) | Lần | 50.000 |
| 183 | XNHH0003 | Blood Group (Gs) nhóm máu | Lần | 40.000 |
| 184 | XNHH0004 | Fibrinogen | Lần | 70.000 |
| 185 | XNHH0005 | PT (Prothrombin Time) – TQ | Lần | 45.000 |
| 186 | XNHH0006 | aPTT – TCK | Lần | 45.000 |
| 187 | XNHH0007 | PT% | Lần | 90.000 |
| 188 | XNHH0008 | TS (BT) – TC (CT) | Lần | 30.000 |
| 189 | XNHS0001 | Glucose | Lần | 40.000 |
| 190 | XNHS0002 | Test dung nạp đường 75g | Lần | 180.000 |
| 191 | XNHS0003 | Urea (BUN) | Lần | 40.000 |
| 192 | XNHS0004 | Bilirubine (T-D-I) | Lần | 180.000 |
| 193 | XNHS0005 | Bilirubine soi da | Lần | 100.000 |
| 194 | XNHS0006 | Creatinin | Lần | 55.000 |
| 195 | XNHS0014 | Ion đồ (Na, K, Cl, Ca++) | Lần | 120.000 |
| 196 | XNHS0017 | AST (GOT) | Lần | 55.000 |
| 197 | XNHS0018 | ALT (GPT) | Lần | 55.000 |
| 198 | XNHS0022 | Acid Uric (máu/nước tiểu) | Lần | 60.000 |
| 199 | XNHS0032 | CRP | Lần | 90.000 |
| 200 | XNHS0036 | Glucose sau ăn 2 giờ | Lần | 40.000 |
| 201 | XNMD0002 | Syphylis (VDRL/RPR/BW) | Lần | 50.000 |
| 202 | XNMD0003 | Anti HBs (HBsAb) | Lần | 120.000 |
| 203 | XNMD0013 | Rubella IgG | Lần | 220.000 |
| 204 | XNMD0014 | Rubella IgM | Lần | 220.000 |
| 205 | XNMD0015 | Toxoplasma IgM | Lần | 220.000 |
| 206 | XNMD0016 | Toxoplasma IgG | Lần | 220.000 |
| 207 | XNMD0017 | CMV – IgG | Lần | 110.000 |
| 208 | XNMD0018 | CMV – IgM | Lần | 110.000 |
| 209 | XNMD0052 | HE 4 | Lần | 310.000 |
| 210 | XNMD0069 | Triple test | Lần | 450.000 |
| 211 | XNMD0070 | Combined test | Lần | 450.000 |
| 212 | XNMD0071 | G6-PD/máu | Lần | 100.000 |
| 213 | XNMD0073 | βHCG | Lần | 140.000 |
| 214 | XNMD0085 | T4 | Lần | 120.000 |
| 215 | XNMD0086 | FT4 | Lần | 120.000 |
| 216 | XNMD0087 | T3 | Lần | 120.000 |
| 217 | XNMD0088 | FT3 | Lần | 120.000 |
| 218 | XNMD0089 | TSH | Lần | 120.000 |
| 219 | XNMD0090 | 17-OH Progesterone | Lần | 250.000 |
| 220 | XNMD0091 | HBeAg | Lần | 120.000 |
| 221 | XNTB0002 | Giải phẫu bệnh lớn | Lần | 1.100.000 |
| 222 | XNTB0004 | Giải phẫu bệnh nhỏ | Lần | 400.000 |
| 223 | XNTB0006 | Papsmears | Lần | 150.000 |
| 224 | XNTB0008 | Thinprep pap | Lần | 700.000 |
| 225 | XNTB0009 | Soi tươi huyết trắng (Wet mount) | Lần | 50.000 |
| 226 | XNTB0010 | Nhuộm Gram (Gram Stain) | Lần | 50.000 |
| 227 | XNTB0011 | Tinh trùng đồ (Spermogramme) | Lần | 550.000 |
| 228 | XNTB0012 | Soi phân, KST đường ruột (Faces) | Lần | 50.000 |
| Người lập | ||||
| Nguyễn Hoàng Lê Nhân | ||||
Hỏi & Đáp
Số điện thoại của Bệnh viện Gaya Việt Hàn là bao nhiêu?
Số điện thoại của Bệnh viện Gaya Việt Hàn là 2839491205.
Bệnh viện Gaya Việt Hàn tọa lạc ở đâu?
Bệnh viện Gaya Việt Hàn tọa lạc tại 23-23A-25A1, Trương Công Định, Phường 14, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Bệnh viện Gaya Việt Hàn mở cửa vào những ngày nào?
Giờ mở cửa Bệnh viện Gaya Việt Hàn là 07:30-20:00.
Bệnh viện Gaya Việt Hàn có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ Bệnh viện Gaya Việt Hàn theo số điện thoại 2839491205
Địa chỉ web (URL) của Bệnh viện Gaya Việt Hàn là gì?
Trang web của Bệnh viện Gaya Việt Hàn là http://benhviengayaviethan.vn/
Tra cứu Doanh nghiệp
Bệnh viện
Phòng khám
Trạm y tế tự phục vụ
Câu lạc bộ spa và sức khỏe
Lộ trình Xe Buýt
Trường học
» Xem thêm: Bệnh viện Nhân dân Gia Định