Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch Lâm Đồng

Af1qipnf1cdcd8g3izaswmsq4yej5kdyyc1gjhdwn6ns

Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và phục hồi chức năng bằng Y học cổ truyền, kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại; nghiên cứu khoa học, bảo tồn và phát triển y, dược cổ truyền; đào tạo, chỉ đạo tuyến về chuyên môn kỹ thuật và là cơ sở thực hành về y, dược cổ truyền của các cơ sở đào tạo y, dược và các đơn vị có nhu cầu.

Bệnh viện YHCT Phạm Ngọc Thạch-Lâm Đồng

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ:

STT Mã Giá (Theo TT 37) Tên theo Thông tư 37 ĐVT Giá dịch vụ
I KHÁM BỆNH
1 37.13H2.1897 Khám nhi Lần 35 000
2 37.13H2.1897 Khám nội Lần 35 000
3 37.13H2.1897 Khám răng hàm mặt Lần 35 000
4 37.13H2.1897 Khám tai mũi họng Lần 35 000
5 37.13H2.1897 Khám phụ sản Lần 35 000
6 37.13H2.1897 Khám ngoại khoa Lần 35 000
7 37.13H2.1897 Khám phục hồi chức năng Lần 35 000
8 37.13H2.1897 Khám mắt Lần 35 000
9 37.13H2.1897 Khám da liễu Lần 35 000
II GIƯỜNG BỆNH
37.14H2.1951 Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu, chống độc ngày 279 100
37.14H2.1951 Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu, chống độc ngày 279 100
37.14H2.1951 Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu, chống độc ngày 279 100
37.15H2.1932 Ngày giường bệnh loại 2 ngày 204 400
37.15H2.1938 Ngày giường bệnh loại 3 ngày 188 500
37.15H2.1944 Ngày giường bệnh loại 4 ngày 152 500
37.14H2.1957 Ngày giường bệnh loại 1 ngày 178 500
37.14H2.1957 Ngày giường bệnh loại 1 ngày 178 500
37.14H2.1957 Ngày giường bệnh loại 1 ngày 178 500
37.14H2.1957 Ngày giường bệnh loại 1 ngày 178 500
37.14H2.1963 Ngày giường bệnh loại 2 ngày 152 500
37.14H2.1963 Ngày giường bệnh loại 2 ngày 152 500
37.14H2.1963 Ngày giường bệnh loại 2 ngày 152 500
37.14H2.1963 Ngày giường bệnh loại 2 ngày 152 500
37.14H2.1963 Ngày giường bệnh loại 2 ngày 152 500
37.15H2.1923 Ngày giường bệnh loại 3 ngày 126 600
37.15H2.1923 Ngày giường bệnh loại 3 ngày 126 600
37.15H2.1923 Ngày giường bệnh loại 3 ngày 126 600
37.15H2.1923 Ngày giường bệnh loại 3 ngày 126 600
II PHẨU THUẬT
14 37.8D05.0576 Phẫu thuật vết thương phần mềm/ rách da Lần 2 531 000
15 37.8D09.1036 Phẫu thuật nhổ răng lạc chỗ Lần 324 000
16 37.8D08.0954 Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ 1 bên, 2 Lần 2 973 000
17 37.8D05.0494 Phẫu thuật cắt trĩ/ điều trị nứt kẽ hậu Lần 2 461 000
18 37.8D05.0494 Phẫu thuật cắt trĩ/ điều trị nứt kẽ hậu Lần 2 461 000
19 37.8D05.0494 Phẫu thuật cắt trĩ/ điều trị nứt kẽ hậu Lần 2 461 000
20 37.8D05.0494 Phẫu thuật cắt trĩ/ điều trị nứt kẽ hậu Lần 2 461 000
21 37.8D05.0494 Phẫu thuật cắt trĩ/ điều trị nứt kẽ hậu Lần 2 461 000
22 37.8D10.1102 Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu dưới Lần 2 151 000
23 37.8D10.1102 Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu dưới Lần 2 151 000
24 37.8D09.1044 Cắt u da đầu lành, đường kính dưới 5 cm Lần 679 000
25 37.8D08.0874 Cắt polyp ống tai gây mê Lần 1 938 000
26 37.8D10.1114 Cắt sẹo khâu kín Lần 3 130 000
27 37.8D06.0597 Cắt u thành âm đạo Lần 1 960 000
28 37.8D05.0494 Phẫu thuật cắt trĩ/ điều trị nứt kẽ hậu Lần 2 461 000
29 37.8D06.0655 Phẫu thuật cắt polip cổ tử cung Lần 1 868 000
30 37.8D05.0494 Phẫu thuật cắt trĩ/ điều trị nứt kẽ hậu Lần 2 461 000
31 37.8D05.0494 Phẫu thuật cắt trĩ/ điều trị nứt kẽ hậu Lần 2 461 000
32 37.8D05.0494 Phẫu thuật cắt trĩ/ điều trị nứt kẽ hậu Lần 2 461 000
33 37.8D05.0494 Phẫu thuật cắt trĩ/ điều trị nứt kẽ hậu Lần 2 461 000
34 37.8D05.0576 Phẫu thuật vết thương phần mềm/ rách da Lần 2 531 000
35 37.8D08.0954 Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ 1 bên, 2 Lần 2 973 000
36 37.8D05.0494 Phẫu thuật cắt trĩ/ điều trị nứt kẽ hậu Lần 2 461 000
37 37.8D05.0494 Phẫu thuật cắt trĩ/ điều trị nứt kẽ hậu Lần 2 461 000
38 37.8D05.0494 Phẫu thuật cắt trĩ/ điều trị nứt kẽ hậu Lần 2 461 000
39 37.8D09.1036 Phẫu thuật nhổ răng lạc chỗ Lần 324 000
40 37.8D05.0576 Phẫu thuật vết thương phần mềm/ rách da Lần 2 531 000
41 37.8D06.0655 Phẫu thuật cắt polip cổ tử cung Lần 1 868 000
42 37.8D05.0494 Phẫu thuật cắt trĩ/ điều trị nứt kẽ hậu Lần 2 461 000
43 37.8D05.0494 Phẫu thuật cắt trĩ/ điều trị nứt kẽ hậu Lần 2 461 000
44 37.8D05.0494 Phẫu thuật cắt trĩ/ điều trị nứt kẽ hậu Lần 2 461 000
45 37.8D05.0494 Phẫu thuật cắt trĩ/ điều trị nứt kẽ hậu Lần 2 461 000
46 37.8D05.0494 Phẫu thuật cắt trĩ/ điều trị nứt kẽ hậu Lần 2 461 000
47 37.8D05.0494 Phẫu thuật cắt trĩ/ điều trị nứt kẽ hậu Lần 2 461 000
956 37.8D08.0965 Phẫu thuật nội soi cắt u hạ họng / hố lưỡi Lần 2 867 000
III RĂNG HÀM MẶT
48 Nhổ chân răng lần 70 000
49 Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm lần 72 000
50 Lấy cao răng và đánh bóng một vùng/ một lần 40 000
51 37.8D09.1007 Cắt lợi trùm Lần 151 000
52 37.8D09.1007 Cắt lợi trùm Lần 151 000
53 37.8D09.1047 Cắt nang xương hàm từ 2-5cm Lần 2 807 000
54 37.8D09.1049 Cắt u nhỏ lành tính phần mềm vùng hàm Lần 2 507 000
55 37.8D09.1009 Cố định tạm thời gẫy xương hàm (buộc chỉ Lần 343 000
56 37.8D03.0329 Điều trị một số bệnh da bằng Laser CO2, Lần 307 000
57 37.8D09.1010 Điều trị răng sữa viêm tuỷ có hồi phục Lần 316 000
58 37.8D09.1010 Điều trị răng sữa viêm tuỷ có hồi phục Lần 316 000
59 37.8D09.1011 Điều trị tuỷ lại Lần 941 000
60 37.8D09.1012 Điều trị tuỷ răng số 4, 5 Lần 539 000
61 37.8D09.1013 Điều trị tuỷ răng số 6,7 hàm dưới Lần 769 000
62 37.8D09.1014 Điều trị tuỷ răng số 1, 2, 3 Lần 409 000
63 37.8D09.1012 Điều trị tuỷ răng số 4, 5 Lần 539 000
64 37.8D09.1013 Điều trị tuỷ răng số 6,7 hàm dưới Lần 769 000
65 37.8D09.1015 Điều trị tuỷ răng số 6,7 hàm trên Lần 899 000
66 37.8D09.1013 Điều trị tuỷ răng số6,7 hàm dưới Lần 769 000
67 37.8D09.1016 Điều trị tuỷ răng sữa một chân Lần 261 000
68 37.8D09.1017 Điều trị tuỷ răng sữa nhiều chân Lần 369 000
69 37.8D09.1018 Hàn composite cổ răng Lần 324 000
70 37.8D09.1018 Hàn composite cổ răng Lần 324 000
71 37.8D09.1018 Hàn composite cổ răng Lần 324 000
72 37.8D09.1019 Hàn răng sữa sâu ngà Lần 90 900
73 37.8D09.1029 Nhổ răng sữa/chân răng sữa Lần 33 600
74 37.8D09.1029 Nhổ răng sữa/chân răng sữa Lần 33 600
75 37.8D09.1031 Răng sâu ngà Lần 234 000
76 37.8D09.1033 Rửa chấm thuốc điều trị viêm loét niêm Lần 30 700
77 37.8D09.1035 Trám bít hố rãnh Lần 199 000
78 37.8D09.1035 Trám bít hố rãnh Lần 199 000
79 37.8D09.1035 Trám bít hố rãnh Lần 199 000
80 37.8D09.1035 Trám bít hố rãnh Lần 199 000
81 37.8D09.1035 Trám bít hố rãnh Lần 199 000
82 37.8D09.1035 Trám bít hố rãnh Lần 199 000
83 37.8D09.1035 Trám bít hố rãnh Lần 199 000
IV PHỤ KHOA
84 37.8D06.0589 Bóc nang tuyến Bartholin Lần 1 237 000
85 37.8D06.0594 Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung Lần 109 000
86 37.8D06.0597 Cắt u thành âm đạo Lần 1 960 000
87 37.8D06.0600 Chích áp xe tầng sinh môn Lần 781 000
88 37.8D06.0603 Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh Lần 753 000
89 37.8D03.0329 Điều trị một số bệnh da bằng Laser CO2, Lần 307 000
90 37.8D03.0329 Điều trị một số bệnh da bằng Laser CO2, Lần 307 000
91 37.8D03.0329 Điều trị một số bệnh da bằng Laser CO2, Lần 307 000
92 37.8D03.0334 Điều trị sùi mào gà bằng Laser CO2, cắt Lần 600 000
93 37.8D03.0334 Điều trị sùi mào gà bằng Laser CO2, cắt Lần 600 000
94 37.8D03.0334 Điều trị sùi mào gà bằng Laser CO2, cắt Lần 600 000
95 37.8D06.0611 Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng: đốt điện Lần 146 000
96 37.8D06.0618 Giảm đau trong đẻ bằng phương pháp Lần 636 000
97 37.8D06.0715 Soi cổ tử cung Lần 58 900
98 37.8D06.0630 Lấy dị vật âm đạo Lần 541 000
99 37.8D06.0629 Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm Lần 82 100
100 37.8D06.0721 Xoắn hoặc cắt bỏ polype âm hộ, âm Lần 370 000
V DA LIỄU
101 37.8D03.0329 Điều trị một số bệnh da bằng Laser CO2, Lần 307 000
102 37.8D03.0329 Điều trị một số bệnh da bằng Laser CO2, Lần 307 000
103 37.8D03.0329 Điều trị một số bệnh da bằng Laser CO2, Lần 307 000
104 37.8D03.0323 Đắp mặt nạ điều trị một số bệnh da Lần 181 000
105 37.8D03.0329 Điều trị một số bệnh da bằng Laser CO2, Lần 307 000
106 37.8D03.0332 Điều trị một số bệnh da bằng Laser, Ánh Lần 187 000
107 37.8D03.0329 Điều trị một số bệnh da bằng Laser CO2, Lần 307 000
108 37.8D03.0329 Điều trị một số bệnh da bằng Laser CO2, Lần 307 000
109 37.8D03.0329 Điều trị một số bệnh da bằng Laser CO2, Lần 307 000
110 37.8D03.0329 Điều trị một số bệnh da bằng Laser CO2, Lần 307 000
111 37.8D03.0329 Điều trị một số bệnh da bằng Laser CO2, Lần 307 000
VI TT Y HỌC CỔ TRUYỀN – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
112 37.8C00.0220 Bàn kéo Lần 43 800
113 37.8C00.0221 Bó Farafin Lần 50 000
114 37.8C00.0222 Bó thuốc Lần 47 700
115 37.8C00.0224 Châm (các phương pháp châm) Lần 81 800
116 37.8C00.0224 Châm (các phương pháp châm) Lần 81 800
117 37.8C00.0224 Châm (các phương pháp châm) Lần 81 800
118 37.8C00.0224 Châm (các phương pháp châm) Lần 81 800
119 37.8C00.0224 Châm (các phương pháp châm) Lần 81 800
120 37.8C00.0224 Châm (các phương pháp châm) Lần 81 800
121 37.8C00.0224 Châm (các phương pháp châm) Lần 81 800
122 37.8C00.0224 Châm (các phương pháp châm) Lần 81 800
123 37.8C00.0224 Châm (các phương pháp châm) Lần 81 800
124 37.8C00.0224 Châm (các phương pháp châm) Lần 81 800
125 37.8C00.0224 Châm (các phương pháp châm) Lần 81 800
126 37.8B00.0079 Chọc hút khí màng phổi Lần 136 000
127 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
128 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
129 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
130 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
131 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
132 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
133 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
134 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
135 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
136 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
137 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
138 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
139 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
140 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
141 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
142 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
143 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
144 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
145 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
146 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
147 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
148 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
149 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
150 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
151 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
152 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
153 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
154 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
155 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
156 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
157 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
158 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
159 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
160 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
161 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
162 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
163 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
164 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
165 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
166 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
167 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
168 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
169 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
170 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
171 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
172 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
173 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
174 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
175 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
176 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
177 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
178 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
179 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
180 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
181 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
182 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
183 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
184 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
185 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
186 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
187 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
188 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
189 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
190 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
191 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
192 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
193 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
194 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
195 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
196 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
197 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
198 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
199 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
200 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
201 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
202 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
203 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
204 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
205 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
206 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
207 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
208 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
209 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
210 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
211 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
212 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
213 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
214 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
215 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
216 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
217 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
218 37.8C00.0227 Chôn chỉ (cấy chỉ) Lần 174 000
219 37.8D05.0508 Cố định gãy xương sườn Lần 46 500
220 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
221 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
222 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
223 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
224 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
225 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
226 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
227 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
228 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
229 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
230 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
231 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
232 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
233 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
234 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
235 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
236 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
237 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
238 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
239 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
240 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
241 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
242 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
243 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
244 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
245 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
246 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
247 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
248 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
249 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
250 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
251 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
252 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
253 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
254 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
255 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
256 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
257 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
258 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
259 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
260 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
261 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
262 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
263 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
264 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
265 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
266 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
267 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
268 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
269 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
270 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
271 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
272 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
273 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
274 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
275 37.8C00.0228 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) Lần 35 000
276 37.8D03.0323 Đắp mặt nạ điều trị một số bệnh da Lần 181 000
277 37.8C00.0229 Đặt thuốc y học cổ truyền Lần 43 200
278 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
279 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
280 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
281 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
282 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
283 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
284 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
285 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
286 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
287 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
288 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
289 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
290 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
291 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
292 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
293 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
294 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
295 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
296 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
297 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
298 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
299 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
300 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
301 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
302 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
303 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
304 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
305 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
306 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
307 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
308 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
309 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
310 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
311 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
312 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
313 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
314 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
315 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
316 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
317 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
318 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
319 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
320 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
321 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
322 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
323 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
324 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
325 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
326 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
327 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
328 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
329 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
330 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
331 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
332 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
333 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
334 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
335 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
336 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
337 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
338 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
339 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
340 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
341 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
342 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
343 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
344 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
345 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
346 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
347 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
348 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
349 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
350 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
351 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
352 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
353 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
354 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
355 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
356 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
357 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
358 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
359 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
360 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
361 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
362 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
363 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
364 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
365 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
366 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
367 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
368 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
369 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
370 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
371 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
372 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
373 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
374 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
375 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
376 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
377 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
378 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
379 37.8C00.0230 Điện châm Lần 75 800
