BẢNG GIÁ THAM KHẢO
Hotline: 0869366886
KHÁM VÀ TƯ VẤN DỊCH VỤ NHA KHOA
| Dịch vụ | Giá tiền VNĐ |
|---|---|
| Khám và tư vấn | miễn phí |
NHA KHOA TỔNG QUÁT
| Dịch vụ | Giá tiền |
|---|---|
| Lấy cao răng và đánh bóng | 100.000 – 250.000 VNĐ |
| Điều trị viêm lợi 1 đợt | 800.000 – 1.500.000 VNĐ |
| Tẩy trắng răng tại nhà | 1.5 triệu |
| Tẩy trắng răng bằng đèn Laser Zoom II | 2.5 triệu |
| Tẩy trắng răng kết hợp | 2.5 – 3.5 triệu |
| Đính kim cương, đá lên răng (kim cương, đá của bệnh nhân) | 500.000 – 800.000 đ |
ĐIỀU TRỊ NỘI NHA
| Dịch vụ | giá tiền |
|---|---|
| Điều trị tủy răng sữa ( nhóm răng cửa ) | 500.000 – 1.000.000/R |
| Điều trị tủy răng sữa ( nhóm răng hàm) | 800.000 – 1.500.000/R |
| Điều trị tủy răng vĩnh viễn ( nhóm răng cửa ) | 1.000.000/R |
| Điều trị tủy răng vĩnh viễn ( nhóm răng hàm ) | 1.000.000- 2.000.000/R |
| Điều trị tủy răng lại ( BN điều trị nơi khác ) | 1.500.000 -2.500.000/R |
| Điều trị tủy răng lại ( BN đã điều trị tại Nha Khoa Phương Anh ) | 1.000.000/R |
| Điều trị tủy mãn tính ( nang chân răng bằng nội nha ) | 2.000.000 – 2.500.000/R |
| Điều trị tủy mãn tính ( nang chân răng bằng phẫu thuật cắt chóp ) | 2.500.000/R |
PHỤC HÌNH RĂNG SỨ – RĂNG SỨ THẨM MỸ
| Dịch vụ | giá tiền VNĐ |
|---|---|
| Răng sứ kim loại | 1 triệu/R |
| Răng sứ Titan | 2 triệu/R |
| Răng sứ Venus Plus | 4 triệu/R |
| Răng sứ Ceramill | 5 triệu/R |
| Răng sứ Ceramill HT | 7 triệu/R |
| Răng sứ HT smile | 7 triệu/R |
| Răng sứ Nacera | 9 triệu/R |
| Răng sứ Nacera Q3 | 12 triệu/R |
| Mặt dán sứ Veneer | 6- 12 triệu/R |
Cấy răng IMPLANT
| Dịch vụ | giá tiền VNĐ |
|---|---|
| Tư vấn cấy ghép Implant | Miễn phí |
| Cấy ghép implant đơn lẻ | Tùy hãng và mức độ can thiệp lâm sàng có giá từ 18 – 50 triệu/ răng, trọn gói. Liên hệ BS Tuyên ĐT(Zalo): 0969.36.68.86 – 0869.36.68.86 để được tư vấn trực tiếp |
| Cấy ghép implant toàn hàm và các phẫu thuật khó | Bác sĩ tư vấn trực tiếp. Liên hệ BS Tuyên ĐT(Zalo) : 0969.36.68.86 – 0869.36.68.86 |
NIỀNG RĂNG – CHỈNH NHA
| Dịch vụ | giá tiền VNĐ |
|---|---|
| Chỉnh răng bằng khí cụ tháo lắp | 2 – 10 triệu |
| Niềng răng mắc cài Titan thường | 18 – 35 triệu |
| Niềng răng mắc cài Titan khóa thông minh | 40 – 60 triệu |
| Niềng răng mắc cài sứ thường | 35 – 50 triệu |
| Niềng răng mắc cài sứ khóa thông minh | 45 – 65 triệu |
| Niềng răng mắc cài pha lê trong suốt | 45 – 65 triệu |
| Niềng răng mắc cài mặt trong | 80 – 120 triệu |
| Niềng răng không mắc cài Invisalign | 40 – 120 triệu |
| Phí đeo hàm duy trì | 2 triệu/Hàm |
| Cắm Minivit | 2 – 4 triệu/Vit |
NHỔ RĂNG – TIỂU PHẪU
| Dịch vụ | giá tiền VNĐ |
|---|---|
| Nhổ răng sữa tê bôi | 30.000 |
| Nhổ răng sữa tiêm tê | 100.000 – 150.000/R |
| Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 500.000 – 1.000.000/R |
| Nhổ răng vĩnh viễn khó | 1.000.000 – 2.000.000/R |
| Nhổ răng khôn ( răng số 8 ) | 1.000.000 – 3.500.000/R |
HÀN RĂNG
| Dịch vụ | giá tiền VNĐ |
|---|---|
| Hàn răng bằng Fuji | 100.000 – 250.000/R |
| Hà răng bằng Composite | 100.000 – 250.000/R |
| Hàn theo dõi | 150.000 – 300.000/R |
| Hàn cổ răng bằng Fuji hoặc composite | 100.000 – 150.000/R |
| Phủ men thẩm mỹ Composite | 500.000 – 800.000/R |
HÀM THÁO LẮP
| Dịch vụ | đơn vị | giá tiền |
|---|---|---|
| Hàm nhựa cứng | ||
| Nền hàm nhựa cứng | 1 hàm | 1.500.000 – 2.000.000 |
| Lên răng nhựa thường | 1 răng | 100.000 |
| Lên răng nhựa ngoại | 1 răng | 200.000 |
| Đệm lưới | 1 hàm | 100.000 |
| Hàm nhựa dẻo & Khung hàm | ||
| Nền hàm bán phân | 1 hàm | 2.000.000 |
| Nền hàm toàn phần | 1 hàm | 3.500.000 |
| Lên răng nhựa thường | 1 răng | 100.000 |
| Lên răng nhựa ngoại | 1 răng | 250.000 |
| Lên răng sứ | 1 răng | 300.000 – 500.000 |
| Khung kim loại thường | 1 hàm | 2.500.000 |
| Khung kim titan | 1 hàm | 3.500.000 |
Nha Khoa PHƯƠNG ANH
- Địa chỉ cũ: 204 Đường 3 tháng 2, TT. Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Long An, Việt Nam
- Địa chỉ mới: 204 Đường 3 Tháng 2, Xã Hậu Nghĩa, Tỉnh Tây Ninh [ Xem bản đồ ]
- Điện thoại: '+84 979 251 323
- Thời gian: Đang cập nhật